WYBIERZ DOM
Wybierz dom i zacznij pisać swoją historię.
| Nr | METRAŻ DOMU | METRAŻ DZIAŁKIDZIAŁKA | CENA | STATUS | PLAN DOMU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom nr 1 | 108,3 m2 | 613 m2 | 790 000 zł | Dostępny | Zapytaj o dom | |
| Dom nr 2 | 108,3 m2 | 621 m2 | 790 000 zł | Dostępny | Zapytaj o dom | |
| Dom nr 3 | 108,3 m2 | 650 m2 | 790 000 zł | Zarezerwowany | Zapytaj o dom | |
| Dom nr 4 | 108,3 m2 | 621 m2 | 790 000 zł | Zarezerwowany | Zapytaj o dom | |
| Dom nr 5 | 108,3 m2 | 613 m2 | 790 000 zł | Dostępny | Zapytaj o dom | |
| Dom nr 6 | 108,3 m2 | 621 m2 | 790 000 zł | Zarezerwowany | Zapytaj o dom | |
| Dom nr 7 | 108,3 m2 | 650 m2 | 790 000 zł | Zarezerwowany | Zapytaj o dom | |
| Dom nr 8 | 108,3 m2 | 621 m2 | 790 000 zł | Zarezerwowany | Zapytaj o dom | |
| Dom nr 9 | 108,3 m2 | 604 m2 | 790 000 zł | Dostępny | Zapytaj o dom | |
| Dom nr 10 | 108,3 m2 | 621 m2 | 790 000 zł | Dostępny | Zapytaj o dom | |
| Dom nr 11 | 108,3 m2 | 660 m2 | 790 000 zł | Dostępny | Zapytaj o dom | |
| Dom nr 12 | 108,3 m2 | 621 m2 | 790 000 zł | Dostępny | Zapytaj o dom | |
| Dom nr 13 | 108,3 m2 | 609 m2 | 790 000 zł | Dostępny | Zapytaj o dom | |
| Dom nr 14 | 108,3 m2 | 620 m2 | 790 000 zł | Dostępny | Zapytaj o dom |
Dom nr 1
Dom nr 2
Dom nr 3
Dom nr 4
Dom nr 5
Dom nr 6
Dom nr 7
Dom nr 8
Dom nr 9
Dom nr 10
Dom nr 11
Dom nr 12
Dom nr 13
Dom nr 14